Vervangingsschermen voor MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker-scherm 1165x585x40mm
SWACO Mongoose stalen frame schudscherm, vervangende schermen voor MONGOOSE/MEERKAT schudders van MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen heeft stalen en PT-frametypes voor uw keuze. Beiden zijn ideaal als vervangingsscherm voor SWACO MONGOOSE PRO en MEERKAT PT schalieschudders. MONGOOSE units hebben 4 voorgespannen zevens per schudkorf en de MEERKAT units hebben 3 voorgespannen zevens per schudkorf. De gaastypen zijn XR, XL, HC, MG beschikbaar. ALS fabrikant bieden wij adequate inventaris- en zorgdiensten die uniek zijn voor klanten.
Swaco Mongoose Shaker-schermen worden gebruikt als vervangingsscherm
SWACO MONGOOSE PRO-schudbeker.
SWACO MEERKAT PT schalieschudder met dubbele beweging.
|
Schermmodel |
Pange van Mesh |
Afmeting (lengte x breedte) |
Merk en model shaker |
Gewicht (kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181mm |
SF300 |
17 |
Concurrentievoordeel
Composietframe en PT-frame optioneel.
RVS 304/316 roest en delamineert niet.
Bestand tegen vloeistoffen die de levensduur van het stalen frame verkorten.
Vervaardigd volgens API RP 13C (ISO 13501).
Wetenschappelijk en redelijk kostenbeheersingssysteem voor een concurrerende prijs.
Voldoende voorraad in de kortst mogelijke tijd om aan de vraag van klanten te voldoen.
Prestatieparameter
| Schermaanduiding | Mesh-type | API RP 13C-aanduiding | Geleidingsnummer | D100 Scheiding (micron) | Niet-lege ruimte (m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | H.C | MG | XR | XL | H.C | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API-325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API-170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API-140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API-120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API-100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API-80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API-70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API-60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API-50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API-45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API-35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API-25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Deeltjes van deze omvang en groter worden normaal gesproken weggegooid. * API: overeenkomstig API zeefequivalent volgens API RP 13C. * Geleidingsnr.: Dit vertegenwoordigt het gemak waarmee een vloeistof door het scherm kan stromen. Hogere waarden vertegenwoordigen een groter volume. |
||||||||||||||||

Populaire tags: vervangende schermen voor mi swaco, mongose, meerkat schudscherm 1165x585x40mm, China vervangende schermen voor mi swaco, mongose, meerkat schudscherm 1165x585x40mm fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














